PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE |
||||
Pachetul de baza de servicii | ||||
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL | FRECVENŢĂ/PLAFON | |||
c1 | c2 | |||
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală | 1 consultaţie/asigurat cu vârsta mai mare de 18 ani pentru fiecare situaţie de urgenţă | |||
maximum 2 consultaţii pentru copiii 0-18 ani pentru fiecare situaţie de urgenţă | ||||
2. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronice | maximum 3 consultaţii/asigurat/episod ce pot fi acordate într-un interval de maximum 60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii | |||
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital |
||||
3. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronice | maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună |
|||
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital | ||||
4. Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic | 1 consultaţie per persoană asigurată pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată | |||
5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială | 4 consultaţii pe an calendaristic/asigurat | |||
6. Servicii de îngrijiri paliative- consultaţii de îngrijiri paliative | maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat , dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună | |||
7. Servicii de supraveghere a sarcinii şi lehuziei | ||||
a) supravegherea evoluţiei sarcinii, trimestrial; | 1 consultaţie/trimestru | |||
b) urmărirea lehuzei în primul trimestru de la naştere. | 1 consultaţie | |||
Denumire serviciu medical | Număr puncte | Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei) |
c1 | c2 | c3 | c4=c2*c3 | c5=c4+c4*20% |
Consultaţia pentru specialități medicale a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) | 16,2 | 2,8 | 45,36 | 54,4 |
Consultaţia pentru specialități chirurgicale a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) | 17,25 | 2,8 | 48,3 | 58,0 |
Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) | 32,4 | 2,8 | 90,72 | 108,9 |
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani pentru specialități medicale | 10,8 | 2,8 | 30,24 | 36,3 |
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani pentru specialități chirurgicale | 11,5 | 2,8 | 32,2 | 38,6 |
Consultaţia de planificare familială | 10,8 | 2,8 | 30,24 | 36,3 |
Consultaţia de neurologie a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) | 21,6 | 2,8 | 60,48 | 72,6 |
Consultaţia de neurologie a copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani | 14,4 | 2,8 | 40,32 | 48,4 |
Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani | 21,6 | 2,8 | 60,48 | 72,6 |
Consultaţia de psihiatrie peste vârsta de 60 ani | 23,6 | 2,8 | 66,08 | 79,3 |
Consultaţia pentru specialități medicale peste vârsta de 60 ani | 12,8 | 2,8 | 35,84 | 43,0 |
Consultaţia pentru specialități chirurgicale peste vârsta de 60 ani | 13,5 | 2,8 | 37,8 | 45,4 |
Consultaţia de neurologie peste vârsta de 60 ani | 16,4 | 2,8 | 45,92 | 55,1 |
Consultaţia pentru îngrijiri paliative | 18 | 2,8 | 50,4 | 60,5 |
Serviciile de sănătate conexe actului medical |
||||
Lista serviciilor de sănătate conexe actului medical | Număr puncte | Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei) | |
c1 | c2 | c3 | c4=c2*c3 | |
a) Neurologie şi neurologie pediatrică: | ||||
a1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: | x | |||
a1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic; | 30 puncte/şedinţă | 2,8 | 84 | |
a1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulţi; | 30 puncte/şedinţă | 2,8 | 84 | |
a1.3) psihoterapie pentru copii/adult; | 30 puncte/şedinţă | 2,8 | 84 | |
c) Psihiatrie și psihiatrie pediatrică: | ||||
c1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: | x | |||
c1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/şedinţă | 2,8 | 84 | |
c1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulti | 30 puncte/şedinţă | 2,8 | 84 | |
c1.3) consiliere psihologică clinică pentru copii diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) – într-o metodă psihoterapeutică aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist | 30 puncte/şedinţă | 2,8 | 84 | |
c1.4) psihoterapia copilului şi familiei – pentru copii (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) – într-o metodă psihoterapeutică aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist | 30 puncte/şedinţă | 2,8 | 84 | |
g) Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice | ||||
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie:consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu diagnostic confirmat de diabet zaharat | 30 puncte/şedinţă | 2,8 | 84 |
Servicii diagnostice şi terapeutice | |||||
Nr. crt. | Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii | Specialităţi clinice care pot efectua serviciul respectiv | Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei) |
c1 | c2 | c3 | c4=c2*c3 | c5=c4+c4*20% | |
A. Proceduri diagnostice simple: punctaj 10 puncte | x | ||||
5 | EKG standard | cardiologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, pneumologie, nefrologie | 2,8 | 28 | 33,6 |
7 | spirometrie | alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, pediatrie | 2,8 | 28 | 33,6 |
8 | pulsoximetrie | medicină internă, geriatrie şi gerontologie, cardiologie, pneumologie,pediatrie | 2,8 | 28 | 33,6 |
15 | examinare cu lampa Wood | dermatovenerologie | 2,8 | 28 | 33,6 |
16 | determinarea indicelui de presiune gleznă/braţ, respectiv deget/braţ | chirurgie, reumatologie, neurologie, neurologie pediatrică, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, medicină internă, geriatrie şi gerontologie | 2,8 | 28 | 33,6 |
17 | măsurarea forţei musculare cu dinamometrul | neurologie, neurologie pediatrică, geriatrie şi gerontologie | 2,8 | 28 | 33,6 |
18 | teste de sensibilitate (testul filamentului, testul diapazonului, testul sensibilităţii calorice şi testul sensibilităţii discriminatorii) | neurologie, neurologie pediatrică, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, ORL | 2,8 | 28 | 33,6 |
19 | teste clinice (EDS, scor miastenic, UPDRS, MMS, Raisberg) | neurologie, neurologie pediatrică, psihiatrie, geriatrie şi gerontologie | 2,8 | 28 | 33,6 |
20 | recoltare material bioptic | dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie pediatrică şi ortopedie pediatrică | 2,8 | 28 | 33,6 |
B. Proceduri diagnostice de complexitate medie: punctaj 20 puncte | x | ||||
7 | dermatoscopie | dermatovenerologie | 2,8 | 56 | 67,2 |
C. Proceduri diagnostice complexe: punctaj 40 puncte | x | ||||
2 | determinarea potenţialelor evocate (vizuale, auditive, somatoestezice) | neurologie, neurologie pediatrică, oftalmologie, ORL | 2,8 | 112 | 134,4 |
D. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale simple: punctaj 15 puncte | x | ||||
17 | crioterapia în leziuni cutanate | dermatovenerologie | 2,8 | 42 | 50,4 |
18 | tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate – plăgi tăiate superficial, înţepate superficial, necroze cutanate, escare, dehiscenţe plăgi (anestezie, excizie, sutură, inclusiv îndepărtarea firelor, pansament) | dermatovenerologie, chirurgie, inclusiv chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică, ortopedie și traumatodologie | 2,8 | 42 | 50,4 |
E. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale complexe: punctaj 25 puncte | x | ||||
F. Proceduri terapeutice/tratamente medicale simple: punctaj 7 puncte | |||||
3 | administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic şi subcutanat) | toate specialităţile | 2,8 | 19,6 | 23,52 |
J. Terapii psihiatrice: punctaj 30 puncte | x | ||||
1 | consiliere psihiatrică nespecifică individuală şi familială | 2,8 | 84 | 100,8 | |
K. Terapii de genetică medicală: punctaj 30 puncte | x | ||||
1 | Sfat genetic | 2,8 | 84 | 100,8 |
PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ*) |
||||
Fiecare unitate sanitară afişează numai afecţiunile (diagnosticele) contractate cu casa de asigurări de sănătate | ||||
Lista afecţiunilor (diagnosticelor) medicale caz rezolvat medical în spitalizare de zi | ||||
Nr. crt. | Cod diagnostic | Denumire afecţiune (diagnostic) | Tarif maximal pe caz rezolvat medical (lei) | Tarif pe caz rezolvat medical negociat şi contractat cu Casa de Asigurări de Sănătate (lei) |
11. | E10.65 | Diabet mellitus (zaharat) tip 1 cu control slab | 303,12 | 303,12 |
12. | E10.71 | Diabet mellitus tip 1 cu complicatii microvasculare multiple | 378,9 | 378,9 |
13. | E11.65 | Diabet mellitus (zaharat) tip 2 cu control slab | 341,86 | 341,86 |
14. | E11.71 | Diabet mellitus tip 2 cu complicatii microvasculare multiple | 427,32 | 427,32 |
15. | E11.9 | Diabet mellitus (zaharat) tip 2 fără complicaţii | 305,81 | 305,81 |
16. | E13.65 | Alte forme specificate de diabet mellitus cu control slab | 427,32 | 427,32 |
17. | E44.0 | Malnutriţia proteino-energetică moderată | 362,46 | 362,46 |
18. | E44.1 | Malnutriţia proteino-energetică uşoară | 362,46 | 362,46 |
19. | E66.0 | Obezitate datorită unui exces caloric | 305,19 | 305,19 |
20. | E78.2 | Hiperlipidemie mixta | 381,48 | 381,48 |
25. | I20.8 | Alte forme de angină pectorală (* fără coronarografie) | 273,62 | 273,62 |
26. | I25.11 | Cardiopatia aterosclerotică a arterei coronariene native | 322,4 | 322,4 |
27. | I25.9 | Cardiopatie ischemică cronică, nespecificată, fără coronarografie | 302,74 | 302,74 |
28. | I34.0 | Insuficienţa mitrală (valva) (* fără indicaţie de intervenţie chirurgicală) | 379,67 | 379,67 |
29. | I35.0 | Stenoza (valva) aortică (* fără indicaţie de intervenţie chirurgicală) | 400,68 | 400,68 |
30. | I35.1 | Insuficienţă (valva) aortică (* fără coronarografie; fără indicaţie de intervenţie chirurgicală) | 381,12 | 381,12 |
31. | I67.2 | Ateroscleroza cerebrală | 322,4 | 322,4 |
32. | I67.8 | Alte boli cerebrovasculare, specificate | 322,4 | 322,4 |
33. | I83.9 | Vene varicoase ale extremităţilor inferioare fără ulceraţie sau inflamaţie | 383,92 | 383,92 |
99. | Z50.9 | Îngrijiri implicând o procedură de reabilitare, nespecificată | 331,17 | 331,17 |
100. | Z51.88 | Alte îngrijiri medicale specificate | 331,17 | 331,17 |
101. | I25.5 | Cardiomiopatie ischemică | 273,62 | 273,62 |
102. | I70.21 | Ateroscleroza arterelor extremităţilor cu claudicaţie intermitentă | 273,62 | 273,62 |
103. | I80.3 | Flebita şi tromboflebita extremităţilor inferioare, nespecificată | 383,92 | 383,92 |
105. | I83.0 | Vene varicoase cu ulceraţie ale extremităţilor inferioare | 383,92 | 383,92 |
106. | I87.2 | Insuficienţa venoasă (cronică) (periferică) | 383,92 | 383,92 |
Contactează-ne:
CENTRUL MEDICAL IAȘI / SPITAL INTERNARE DE ZI DIABET
Sos. Păcurari nr. 70,
IAȘI, jud. IAȘI
CENTRUL MEDICAL TÂRGU FRUMOS
Policlinica Tg. Frumos, Str. Petru Rareș nr. 58, parter,
Tg. Frumos, jud. Iași